Wahlkreis Straubing
Landkreis Straubing-Bogen

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 21.09.2005 - 07:28:22
Basis: 167 von 167 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Hinsken, Ernst (CSU) 41688 72,33% 46890 78,36%
02 Schreiner, Herbert (SPD) 9056 15,71% 8904 14,88%
03 Grundl, Erhard (GRÜNE) 1716 2,98% 2026 3,39%
04 Prockl, Franz (FDP) 2036 3,53% 2022 3,38%
06 Irmler, Bernd Ernst (Die Linke.) 1516 2,63% ******* *******
07 Salzberger, Franz (NPD) 1626 2,82% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 36297 62,80% 45193 74,96%
02 SPD 10430 18,05% 9816 16,28%
03 GRÜNE 1736 3,00% 1695 2,81%
04 FDP 4212 7,29% 1674 2,78%
05 REP 753 1,30% 415 0,69%
06 Die Linke. 1698 2,94% ******* *******
07 NPD 1262 2,18% 227 0,38%
08 PBC 49 0,08% 25 0,04%
09 BP 443 0,77% 104 0,17%
10 DIE FRAUEN 172 0,30% 56 0,09%
11 GRAUE 140 0,24% 37 0,06%
12 BüSo 28 0,05% 6 0,01%
13 FAMILIE 560 0,97% ******* *******
14 MLPD 16 0,03% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 74533 58505 78,50% 57638 867 57796 709
Bundestagswahl 2002 72812 60720 83,39% 59842 878 60288 432