Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Straubing-Bogen

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:39,61%42,97%
Stimmberechtigte:76.66775.392
Wähler:30.36632.398
 
Ungültige Stimmen:90208
Gültige Stimmen:30.27632.190

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 17.174 56,72% 20.187 62,71%
2 3.467 11,45% 2.036 6,32%
3 1.337 4,42% 1.043 3,24%
4 559 1,85% 1.831 5,69%
5 1.836 6,06% 2.806 8,72%
6 417 1,38% 397 1,23%
7 1.820 6,01% 1.926 5,98%
8 165 0,54% 480 1,49%
9 630 2,08% 488 1,52%
10 249 0,82% 0 0,00%
11 156 0,52% 173 0,54%
12 72 0,24% 122 0,38%
13 18 0,06% 18 0,06%
14 64 0,21% 37 0,11%
15 26 0,09% 16 0,05%
16 46 0,15% 18 0,06%
17 11 0,04% 7 0,02%
18 4 0,01% 11 0,03%
19 26 0,09% 3 0,01%
20 1.779 5,88% 0 0,00%
21 5 0,02% 0 0,00%
22 8 0,03% 0 0,00%
23 337 1,11% 0 0,00%
24 70 0,23% 0 0,00%

Seitenanfang