Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 (ungültig) am 16.03.2014
Landkreis Straubing-Bogen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 1.329.947
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 64.123 4,82%
2 57.423 4,32%
7 46.497 3,50%
3 43.403 3,26%
5 40.760 3,06%
4 33.244 2,50%
60 32.889 2,47%
6 28.632 2,15%
8 28.174 2,12%
13 27.449 2,06%
16 26.897 2,02%
17 26.276 1,98%
19 25.431 1,91%
11 24.967 1,88%
14 24.439 1,84%
9 23.076 1,74%
10 22.893 1,72%
31 22.611 1,70%
34 22.605 1,70%
12 22.389 1,68%
15 21.950 1,65%
22 21.942 1,65%
23 21.777 1,64%
18 21.541 1,62%
30 21.366 1,61%
59 21.000 1,58%
36 20.954 1,58%
29 20.907 1,57%
32 20.869 1,57%
26 20.618 1,55%
28 20.473 1,54%
37 19.218 1,45%
25 18.517 1,39%
21 18.353 1,38%
41 18.255 1,37%
27 18.245 1,37%
43 18.179 1,37%
24 18.165 1,37%
20 18.025 1,36%
38 17.536 1,32%
33 17.531 1,32%
50 16.985 1,28%
39 16.670 1,25%
35 16.181 1,22%
45 15.523 1,17%
46 15.272 1,15%
42 15.240 1,15%
40 15.191 1,14%
57 15.002 1,13%
47 14.676 1,10%
51 14.436 1,09%
56 14.288 1,07%
52 14.033 1,06%
44 13.686 1,03%
49 13.389 1,01%
58 12.840 0,97%
55 12.610 0,95%
54 11.478 0,86%
48 11.469 0,86%
53 11.379 0,86%

Seitenanfang