Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 (ungültig) am 16.03.2014
Landkreis Straubing-Bogen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FDP-Freie Wählergruppe

Gültige Stimmen 116.809
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
4 10.717 9,17%
1 6.593 5,64%
2 6.066 5,19%
3 5.774 4,94%
9 4.085 3,50%
5 4.014 3,44%
8 3.840 3,29%
7 3.276 2,80%
11 2.684 2,30%
16 2.682 2,30%
28 2.596 2,22%
15 2.447 2,09%
6 2.413 2,07%
60 2.383 2,04%
37 2.249 1,93%
20 2.146 1,84%
19 2.024 1,73%
39 1.998 1,71%
10 1.974 1,69%
14 1.906 1,63%
23 1.877 1,61%
41 1.761 1,51%
49 1.703 1,46%
26 1.677 1,44%
12 1.552 1,33%
47 1.514 1,30%
17 1.504 1,29%
24 1.490 1,28%
31 1.442 1,23%
25 1.252 1,07%
38 1.243 1,06%
29 1.236 1,06%
27 1.233 1,06%
32 1.219 1,04%
21 1.210 1,04%
42 1.209 1,04%
34 1.135 0,97%
18 1.078 0,92%
43 1.078 0,92%
54 1.078 0,92%
22 1.076 0,92%
13 1.037 0,89%
53 1.033 0,88%
30 1.028 0,88%
58 1.023 0,88%
35 998 0,85%
57 997 0,85%
50 992 0,85%
36 946 0,81%
46 900 0,77%
33 895 0,77%
44 894 0,77%
51 807 0,69%
59 806 0,69%
45 776 0,66%
52 741 0,63%
55 725 0,62%
40 722 0,62%
56 556 0,48%
48 499 0,43%

Seitenanfang