Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 (ungültig) am 16.03.2014
Landkreis Straubing-Bogen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FREIE WÄHLER

Gültige Stimmen 516.055
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 24.137 4,68%
7 18.025 3,49%
1 17.904 3,47%
3 17.437 3,38%
13 16.661 3,23%
6 15.895 3,08%
4 15.423 2,99%
12 13.646 2,64%
5 13.595 2,63%
8 11.111 2,15%
11 11.065 2,14%
14 10.832 2,10%
15 10.781 2,09%
22 10.575 2,05%
16 10.321 2,00%
10 10.209 1,98%
33 10.074 1,95%
20 9.065 1,76%
59 8.727 1,69%
37 8.473 1,64%
9 8.469 1,64%
18 8.305 1,61%
31 8.138 1,58%
25 8.122 1,57%
26 8.069 1,56%
32 7.962 1,54%
27 7.900 1,53%
47 7.883 1,53%
43 7.877 1,53%
17 7.858 1,52%
21 7.371 1,43%
30 7.312 1,42%
36 7.176 1,39%
19 7.081 1,37%
34 7.078 1,37%
24 7.020 1,36%
51 6.658 1,29%
23 6.648 1,29%
40 6.425 1,25%
50 6.406 1,24%
41 6.259 1,21%
42 6.212 1,20%
48 6.199 1,20%
29 5.963 1,16%
28 5.896 1,14%
38 5.793 1,12%
56 5.743 1,11%
35 5.621 1,09%
60 5.461 1,06%
55 5.326 1,03%
39 5.254 1,02%
46 5.057 0,98%
45 5.019 0,97%
52 4.916 0,95%
49 4.826 0,94%
44 4.665 0,90%
58 4.018 0,78%
53 3.647 0,71%
54 3.611 0,70%
57 2.855 0,55%

Seitenanfang