Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 (ungültig) am 16.03.2014
Landkreis Straubing-Bogen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 308.651
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
7 14.600 4,73%
2 13.800 4,47%
5 12.559 4,07%
1 11.874 3,85%
3 11.645 3,77%
6 9.070 2,94%
10 7.613 2,47%
4 6.992 2,27%
14 6.764 2,19%
21 6.375 2,07%
8 6.259 2,03%
9 6.209 2,01%
11 5.905 1,91%
12 5.783 1,87%
23 5.697 1,85%
13 5.672 1,84%
29 5.652 1,83%
24 5.529 1,79%
45 5.082 1,65%
22 5.053 1,64%
35 5.002 1,62%
40 4.959 1,61%
18 4.881 1,58%
20 4.796 1,55%
42 4.746 1,54%
36 4.730 1,53%
17 4.694 1,52%
15 4.653 1,51%
19 4.629 1,50%
43 4.591 1,49%
60 4.457 1,44%
32 4.437 1,44%
37 4.209 1,36%
30 4.141 1,34%
16 4.064 1,32%
41 3.962 1,28%
34 3.925 1,27%
33 3.750 1,21%
48 3.730 1,21%
44 3.702 1,20%
26 3.691 1,20%
38 3.640 1,18%
52 3.618 1,17%
31 3.484 1,13%
39 3.413 1,11%
27 3.385 1,10%
28 3.286 1,06%
25 3.277 1,06%
51 3.263 1,06%
54 3.207 1,04%
59 3.184 1,03%
49 3.082 1,00%
47 3.067 0,99%
57 3.029 0,98%
58 3.007 0,97%
50 2.907 0,94%
46 2.876 0,93%
53 2.524 0,82%
55 2.402 0,78%
56 2.118 0,69%

Seitenanfang