Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.10

Ergebnis zur Kreistagswahl 2015 am 01.02.2015
Landkreis Straubing-Bogen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 824.201
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 38.087 4,62%
6 30.790 3,74%
2 29.979 3,64%
4 27.453 3,33%
3 23.461 2,85%
60 20.999 2,55%
5 20.418 2,48%
17 20.149 2,44%
15 19.255 2,34%
14 18.900 2,29%
11 18.404 2,23%
7 18.393 2,23%
10 17.581 2,13%
8 16.277 1,97%
12 16.146 1,96%
29 15.251 1,85%
32 14.987 1,82%
30 14.774 1,79%
9 14.553 1,77%
16 14.404 1,75%
28 14.251 1,73%
20 14.127 1,71%
13 14.126 1,71%
34 13.862 1,68%
27 13.823 1,68%
26 13.774 1,67%
24 13.733 1,67%
21 13.599 1,65%
59 12.478 1,51%
35 12.433 1,51%
23 12.228 1,48%
18 11.996 1,46%
39 11.972 1,45%
22 11.700 1,42%
19 11.603 1,41%
41 11.258 1,37%
25 11.257 1,37%
31 11.109 1,35%
33 11.050 1,34%
36 10.768 1,31%
38 10.636 1,29%
40 9.995 1,21%
48 9.872 1,20%
37 9.820 1,19%
43 9.736 1,18%
44 9.618 1,17%
54 9.396 1,14%
49 9.051 1,10%
45 8.783 1,07%
42 8.605 1,04%
47 8.219 1,00%
50 7.727 0,94%
58 7.663 0,93%
52 6.577 0,80%
56 6.523 0,79%
53 6.456 0,78%
46 6.434 0,78%
57 6.307 0,77%
51 6.270 0,76%
55 5.105 0,62%

Seitenanfang