Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.10

Ergebnis zur Kreistagswahl 2015 am 01.02.2015
Landkreis Straubing-Bogen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FDP-Freie Wählergruppe

Gültige Stimmen 77.353
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
4 7.681 9,93%
1 4.668 6,03%
3 4.477 5,79%
2 3.588 4,64%
5 3.148 4,07%
9 2.551 3,30%
8 2.391 3,09%
7 2.059 2,66%
6 1.940 2,51%
11 1.806 2,33%
16 1.685 2,18%
28 1.645 2,13%
15 1.640 2,12%
10 1.450 1,87%
37 1.399 1,81%
19 1.398 1,81%
60 1.340 1,73%
14 1.303 1,68%
20 1.266 1,64%
41 1.259 1,63%
12 1.154 1,49%
39 1.120 1,45%
47 1.069 1,38%
23 1.046 1,35%
24 1.017 1,31%
49 1.002 1,30%
26 988 1,28%
17 963 1,24%
21 842 1,09%
31 839 1,08%
22 805 1,04%
32 768 0,99%
34 753 0,97%
27 748 0,97%
29 735 0,95%
57 716 0,93%
38 713 0,92%
25 712 0,92%
58 705 0,91%
30 692 0,89%
50 669 0,86%
36 664 0,86%
18 662 0,86%
53 656 0,85%
42 653 0,84%
54 648 0,84%
35 641 0,83%
13 630 0,81%
44 602 0,78%
46 579 0,75%
43 573 0,74%
55 567 0,73%
59 537 0,69%
33 536 0,69%
45 519 0,67%
51 510 0,66%
52 490 0,63%
40 418 0,54%
48 373 0,48%
56 345 0,45%

Seitenanfang