Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.10

Ergebnis zur Kreistagswahl 2015 am 01.02.2015
Landkreis Straubing-Bogen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FREIE WÄHLER

Gültige Stimmen 379.870
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 17.858 4,70%
7 14.140 3,72%
3 13.835 3,64%
13 13.395 3,53%
4 12.230 3,22%
6 11.710 3,08%
5 10.120 2,66%
12 10.072 2,65%
8 9.774 2,57%
1 9.733 2,56%
15 9.139 2,41%
11 8.688 2,29%
14 8.563 2,25%
10 8.173 2,15%
22 7.871 2,07%
33 7.866 2,07%
16 7.862 2,07%
20 7.087 1,87%
31 6.682 1,76%
47 6.361 1,67%
37 6.294 1,66%
25 6.255 1,65%
26 6.221 1,64%
18 6.215 1,64%
9 5.919 1,56%
59 5.866 1,54%
43 5.808 1,53%
32 5.802 1,53%
17 5.799 1,53%
27 5.593 1,47%
24 5.444 1,43%
21 5.378 1,42%
51 5.308 1,40%
34 5.098 1,34%
36 5.069 1,33%
30 5.018 1,32%
19 4.822 1,27%
23 4.682 1,23%
40 4.612 1,21%
50 4.325 1,14%
29 4.292 1,13%
28 4.245 1,12%
41 4.229 1,11%
48 4.133 1,09%
42 4.085 1,08%
35 3.973 1,05%
38 3.920 1,03%
39 3.751 0,99%
45 3.677 0,97%
60 3.630 0,96%
56 3.534 0,93%
49 3.465 0,91%
46 3.298 0,87%
52 3.227 0,85%
55 3.148 0,83%
44 3.030 0,80%
58 2.638 0,69%
53 2.637 0,69%
54 2.434 0,64%
57 1.837 0,48%

Seitenanfang