Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.10

Ergebnis zur Kreistagswahl 2015 am 01.02.2015
Landkreis Straubing-Bogen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 62.695
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
4 6.404 10,21%
3 4.951 7,90%
2 3.633 5,79%
1 3.476 5,54%
6 2.412 3,85%
22 2.282 3,64%
10 2.205 3,52%
5 2.194 3,50%
16 2.065 3,29%
14 2.062 3,29%
31 2.055 3,28%
11 2.046 3,26%
8 1.839 2,93%
7 1.756 2,80%
17 1.598 2,55%
15 1.579 2,52%
13 1.568 2,50%
21 1.536 2,45%
9 1.470 2,34%
12 1.457 2,32%
20 1.352 2,16%
28 1.235 1,97%
18 1.230 1,96%
19 1.197 1,91%
34 1.122 1,79%
25 1.076 1,72%
27 1.073 1,71%
30 968 1,54%
23 940 1,50%
33 880 1,40%
29 868 1,38%
24 763 1,22%
32 703 1,12%
26 700 1,12%

Seitenanfang