Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.10

Ergebnis zur Kreistagswahl 2015 am 01.02.2015
Landkreis Straubing-Bogen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 203.153
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
5 9.578 4,71%
7 9.392 4,62%
2 9.060 4,46%
3 8.100 3,99%
10 6.265 3,08%
6 6.016 2,96%
14 5.723 2,82%
1 5.557 2,74%
21 4.901 2,41%
4 4.892 2,41%
11 4.806 2,37%
24 4.769 2,35%
9 4.007 1,97%
8 3.952 1,95%
13 3.653 1,80%
12 3.559 1,75%
29 3.509 1,73%
35 3.359 1,65%
23 3.336 1,64%
40 3.327 1,64%
36 3.321 1,63%
20 3.217 1,58%
22 3.174 1,56%
43 3.050 1,50%
42 3.049 1,50%
19 3.000 1,48%
17 2.941 1,45%
15 2.910 1,43%
45 2.854 1,40%
18 2.849 1,40%
48 2.799 1,38%
37 2.696 1,33%
32 2.690 1,32%
41 2.567 1,26%
34 2.533 1,25%
30 2.511 1,24%
60 2.494 1,23%
16 2.431 1,20%
51 2.429 1,20%
44 2.387 1,17%
47 2.356 1,16%
26 2.344 1,15%
38 2.307 1,14%
25 2.292 1,13%
39 2.286 1,13%
49 2.284 1,12%
31 2.275 1,12%
33 2.230 1,10%
27 2.134 1,05%
54 2.108 1,04%
28 2.093 1,03%
52 1.999 0,98%
59 1.828 0,90%
57 1.786 0,88%
50 1.731 0,85%
58 1.716 0,84%
46 1.700 0,84%
53 1.441 0,71%
55 1.396 0,69%
56 1.184 0,58%

Seitenanfang