OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Straubing - Kreisfreie Stadt Stadt Straubing

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:61,45%52,68%
Stimmberechtigte:33.91934.486
Wähler:20.84218.166
 
Ungültige Erststimmen:276327
Gültige Erststimmen:20.56817.839
Ungültige Zweitstimmen:360296
Gültige Zweitstimmen:20.48217.869

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 8.542 41,53% 9.236 51,77%
10 2.893 14,07% 0 0,00%
4 2.642 12,85% 1.075 6,03%
3 2.490 12,11% 1.268 7,11%
2 1.343 6,53% 2.814 15,77%
5 847 4,12% 417 2,34%
6 718 3,49% 588 3,30%
8 647 3,15% 1.097 6,15%
7 446 2,17% 431 2,42%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 7.757 37,87% 11.235 62,87%
10 2.850 13,91% 0 0,00%
3 2.736 13,36% 821 4,59%
4 2.162 10,56% 720 4,03%
2 1.761 8,60% 2.649 14,82%
5 864 4,22% 289 1,62%
6 847 4,14% 426 2,38%
8 770 3,76% 572 3,20%
7 384 1,87% 340 1,90%
11 229 1,12% 0 0,00%
9 122 0,60% 383 2,14%

Seitenanfang