OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Straubing - Landkreis Straubing-Bogen

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:74,81%66,58%
Stimmberechtigte:77.08876.287
Wähler:57.67350.790
 
Ungültige Erststimmen:897628
Gültige Erststimmen:56.77050.162
Ungültige Zweitstimmen:974946
Gültige Zweitstimmen:56.69249.843

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 22.068 38,87% 27.810 55,44%
3 12.926 22,77% 7.109 14,17%
10 7.330 12,91% 0 0,00%
4 4.792 8,44% 1.350 2,69%
2 2.537 4,47% 5.639 11,24%
7 2.395 4,22% 1.361 2,71%
5 2.009 3,54% 1.675 3,34%
8 1.853 3,26% 2.203 4,39%
6 860 1,51% 761 1,52%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 25.193 44,44% 32.145 64,49%
3 9.529 16,81% 3.869 7,76%
10 7.456 13,15% 0 0,00%
4 4.392 7,75% 1.418 2,84%
2 2.897 5,11% 5.196 10,42%
8 1.964 3,46% 2.368 4,75%
5 1.795 3,17% 650 1,30%
7 1.656 2,92% 1.544 3,10%
6 1.122 1,98% 621 1,25%
11 495 0,87% 0 0,00%
9 193 0,34% 663 1,33%

Seitenanfang