OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Straubing - Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde ASCHA

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:77,73%65,95%
Stimmberechtigte:1.2441.213
Wähler:967800
 
Ungültige Erststimmen:226
Gültige Erststimmen:945794
Ungültige Zweitstimmen:1723
Gültige Zweitstimmen:950777

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 363 38,41% 428 53,90%
3 187 19,79% 67 8,44%
10 143 15,13% 0 0,00%
4 76 8,04% 19 2,39%
2 59 6,24% 150 18,89%
7 48 5,08% 43 5,42%
5 42 4,44% 14 1,76%
8 19 2,01% 26 3,27%
6 8 0,85% 13 1,64%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 428 45,05% 461 59,33%
10 143 15,05% 0 0,00%
3 126 13,26% 59 7,59%
4 100 10,53% 23 2,96%
2 41 4,32% 115 14,80%
5 36 3,79% 8 1,03%
7 25 2,63% 48 6,18%
8 25 2,63% 24 3,09%
6 15 1,58% 10 1,29%
11 8 0,84% 0 0,00%
9 3 0,32% 9 1,16%

Seitenanfang