Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Straubing - Landkreis Straubing-Bogen - Markt SCHWARZACH 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 72,32% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 2.164 | 
|---|
| Wähler: | 1.565 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Erststimmen: | 37 | 
|---|
| Gültige Erststimmen: | 1.528 | 
|---|
| Ungültige Zweitstimmen: | 18 | 
|---|
| Gültige Zweitstimmen: | 1.547 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Erststimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Erststimmen | Prozent | 
| 3 | Waas, Ludwig (FREIE WÄHLER) | 576 | 37,70% | 
| 1 | Schreyer, Franz (CSU) | 451 | 29,52% | 
| 10 | Hesse, Markus (AfD) | 137 | 8,97% | 
| 4 | Karl, Anita (GRÜNE) | 135 | 8,84% | 
| 5 | Rauschendorfer, Monika (FDP) | 64 | 4,19% | 
| 2 | Kliem, Marvin (SPD) | 63 | 4,12% | 
| 8 | Tarras, Brigitte (ÖDP) | 39 | 2,55% | 
| 7 | Ettl, Helmut (BP) | 34 | 2,23% | 
| 6 | Beicht, Gottfried (DIE LINKE) | 29 | 1,90% | 
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Zweitstimmen | Prozent | 
| 1 | CSU | 740 | 47,83% | 
| 3 | FREIE WÄHLER | 245 | 15,84% | 
| 10 | AfD | 168 | 10,86% | 
| 4 | GRÜNE | 143 | 9,24% | 
| 2 | SPD | 79 | 5,11% | 
| 5 | FDP | 51 | 3,30% | 
| 6 | DIE LINKE | 46 | 2,97% | 
| 7 | BP | 33 | 2,13% | 
| 8 | ÖDP | 30 | 1,94% | 
| 11 | Tierschutzpartei | 9 | 0,58% | 
| 9 | PIRATEN | 3 | 0,19% | 
- Stand: 18.10.2018 09:29:27
 Seitenanfang
Seitenanfang