OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Straubing - Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde STEINACH

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:73,85%65,87%
Stimmberechtigte:2.4362.353
Wähler:1.7991.550
 
Ungültige Erststimmen:1213
Gültige Erststimmen:1.7861.537
Ungültige Zweitstimmen:2316
Gültige Zweitstimmen:1.7761.534

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 725 40,59% 883 57,45%
3 327 18,31% 123 8,00%
10 213 11,93% 0 0,00%
4 177 9,91% 63 4,10%
2 100 5,60% 197 12,82%
8 73 4,09% 109 7,09%
7 70 3,92% 42 2,73%
5 68 3,81% 43 2,80%
6 33 1,85% 22 1,43%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 783 44,09% 956 62,32%
3 254 14,30% 71 4,63%
10 212 11,94% 0 0,00%
4 161 9,07% 61 3,98%
2 106 5,97% 161 10,50%
8 79 4,45% 131 8,54%
5 61 3,43% 25 1,63%
7 55 3,10% 55 3,59%
6 36 2,03% 21 1,37%
11 19 1,07% 0 0,00%
9 10 0,56% 27 1,76%

Seitenanfang