Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde ASCHA

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:38,47%
Stimmberechtigte:1.154
Wähler:444
 
Ungültige Stimmen:1
Gültige Stimmen:443

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 239 53,95%
27 52 11,74%
2 40 9,03%
4 31 7,00%
5 27 6,09%
3 14 3,16%
6 9 2,03%
7 8 1,81%
9 8 1,81%
29 5 1,13%
8 3 0,68%
10 2 0,45%
31 2 0,45%
21 1 0,23%
23 1 0,23%
26 1 0,23%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
22 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
28 0 0,00%
30 0 0,00%

Seitenanfang