Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde FALKENFELS

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:36,71%
Stimmberechtigte:790
Wähler:290
 
Ungültige Stimmen:2
Gültige Stimmen:288

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 170 59,03%
27 40 13,89%
4 29 10,07%
3 16 5,56%
2 9 3,12%
9 9 3,12%
5 5 1,74%
6 4 1,39%
7 3 1,04%
10 1 0,35%
21 1 0,35%
25 1 0,35%
8 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%
29 0 0,00%
30 0 0,00%
31 0 0,00%

Seitenanfang