Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde FELDKIRCHEN

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:46,46%
Stimmberechtigte:1.313
Wähler:610
 
Ungültige Stimmen:2
Gültige Stimmen:608

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 398 65,46%
2 47 7,73%
5 44 7,24%
27 31 5,10%
4 23 3,78%
3 22 3,62%
9 12 1,97%
7 11 1,81%
6 10 1,64%
29 4 0,66%
8 1 0,16%
10 1 0,16%
12 1 0,16%
13 1 0,16%
25 1 0,16%
30 1 0,16%
11 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%
31 0 0,00%

Seitenanfang