Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
 Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde FELDKIRCHEN 
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 46,46% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 1.313 | 
|---|
| Wähler: | 610 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Stimmen: | 2 | 
|---|
| Gültige Stimmen: | 608 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Stimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | 
| 1 | CSU | 398 | 65,46% | 
| 2 | SPD | 47 | 7,73% | 
| 5 | ödp | 44 | 7,24% | 
| 27 | FW FREIE WÄHLER | 31 | 5,10% | 
| 4 | FDP | 23 | 3,78% | 
| 3 | GRÜNE | 22 | 3,62% | 
| 9 | DIE LINKE | 12 | 1,97% | 
| 7 | BP | 11 | 1,81% | 
| 6 | REP | 10 | 1,64% | 
| 29 | PIRATEN | 4 | 0,66% | 
| 8 | Die Tierschutzpartei | 1 | 0,16% | 
| 10 | FAMILIE | 1 | 0,16% | 
| 12 | DIE FRAUEN | 1 | 0,16% | 
| 13 | PBC | 1 | 0,16% | 
| 25 | FBI | 1 | 0,16% | 
| 30 | RRP | 1 | 0,16% | 
| 11 | Volksabstimmung | 0 | 0,00% | 
| 14 | CM | 0 | 0,00% | 
| 15 | AUFBRUCH | 0 | 0,00% | 
| 16 | DKP | 0 | 0,00% | 
| 17 | BüSo | 0 | 0,00% | 
| 18 | PSG | 0 | 0,00% | 
| 19 | 50Plus | 0 | 0,00% | 
| 20 | AUF | 0 | 0,00% | 
| 21 | DVU | 0 | 0,00% | 
| 22 | DIE GRAUEN | 0 | 0,00% | 
| 23 | DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | 
| 24 | EDE | 0 | 0,00% | 
| 26 | FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00% | 
| 28 | Newropeans | 0 | 0,00% | 
| 31 | RENTNER | 0 | 0,00% | 
- Stand: 10.06.2009 09:47:19
 Seitenanfang
Seitenanfang