Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde HUNDERDORF

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:37,25%
Stimmberechtigte:2.577
Wähler:960
 
Ungültige Stimmen:7
Gültige Stimmen:953

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 583 61,18%
5 83 8,71%
27 75 7,87%
2 73 7,66%
4 43 4,51%
6 21 2,20%
3 19 1,99%
9 17 1,78%
7 12 1,26%
8 5 0,52%
29 4 0,42%
31 4 0,42%
10 2 0,21%
16 2 0,21%
19 2 0,21%
30 2 0,21%
11 1 0,10%
12 1 0,10%
14 1 0,10%
15 1 0,10%
21 1 0,10%
22 1 0,10%
13 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang