Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde IRLBACH

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:40,06%
Stimmberechtigte:936
Wähler:375
 
Ungültige Stimmen:3
Gültige Stimmen:372

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 242 65,05%
2 36 9,68%
5 22 5,91%
4 20 5,38%
3 11 2,96%
27 11 2,96%
9 10 2,69%
6 5 1,34%
31 4 1,08%
10 2 0,54%
13 2 0,54%
23 2 0,54%
7 1 0,27%
8 1 0,27%
22 1 0,27%
28 1 0,27%
29 1 0,27%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
30 0 0,00%

Seitenanfang