Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde LOITZENDORF

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:43,25%
Stimmberechtigte:511
Wähler:221
 
Ungültige Stimmen:1
Gültige Stimmen:220

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 134 60,91%
27 30 13,64%
5 14 6,36%
4 11 5,00%
2 8 3,64%
7 8 3,64%
3 6 2,73%
9 3 1,36%
6 2 0,91%
8 2 0,91%
10 1 0,45%
11 1 0,45%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%
29 0 0,00%
30 0 0,00%
31 0 0,00%

Seitenanfang