Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde MARIAPOSCHING

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:37,01%
Stimmberechtigte:1.116
Wähler:413
 
Ungültige Stimmen:5
Gültige Stimmen:408

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 201 49,26%
27 65 15,93%
4 37 9,07%
2 25 6,13%
5 21 5,15%
6 17 4,17%
3 9 2,21%
9 6 1,47%
7 5 1,23%
8 3 0,74%
24 3 0,74%
31 3 0,74%
10 2 0,49%
11 2 0,49%
21 2 0,49%
29 2 0,49%
12 1 0,25%
14 1 0,25%
16 1 0,25%
19 1 0,25%
23 1 0,25%
13 0 0,00%
15 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
22 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%
30 0 0,00%

Seitenanfang