Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Straubing-Bogen - Markt MITTERFELS

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:46,25%
Stimmberechtigte:1.961
Wähler:907
 
Ungültige Stimmen:10
Gültige Stimmen:897

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 486 54,18%
27 101 11,26%
2 84 9,36%
5 65 7,25%
4 58 6,47%
3 46 5,13%
6 14 1,56%
9 13 1,45%
7 6 0,67%
8 6 0,67%
10 6 0,67%
31 6 0,67%
12 2 0,22%
14 1 0,11%
23 1 0,11%
29 1 0,11%
30 1 0,11%
11 0 0,00%
13 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang