Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde NEUKIRCHEN

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:40,03%
Stimmberechtigte:1.354
Wähler:542
 
Ungültige Stimmen:1
Gültige Stimmen:541

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 335 61,92%
5 49 9,06%
27 47 8,69%
2 27 4,99%
4 27 4,99%
3 23 4,25%
9 9 1,66%
6 5 0,92%
7 4 0,74%
8 3 0,55%
23 3 0,55%
15 2 0,37%
29 2 0,37%
10 1 0,18%
13 1 0,18%
21 1 0,18%
26 1 0,18%
31 1 0,18%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
14 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
22 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
28 0 0,00%
30 0 0,00%

Seitenanfang