Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde PARKSTETTEN

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:43,62%
Stimmberechtigte:2.343
Wähler:1.022
 
Ungültige Stimmen:1
Gültige Stimmen:1.021

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 602 58,96%
5 99 9,70%
2 97 9,50%
4 63 6,17%
3 38 3,72%
27 38 3,72%
6 25 2,45%
9 12 1,18%
7 10 0,98%
29 10 0,98%
8 5 0,49%
10 3 0,29%
19 3 0,29%
22 3 0,29%
30 3 0,29%
31 3 0,29%
15 2 0,20%
13 1 0,10%
16 1 0,10%
20 1 0,10%
23 1 0,10%
25 1 0,10%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
14 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
21 0 0,00%
24 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang