Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde PERASDORF

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:41,78%
Stimmberechtigte:438
Wähler:183
 
Ungültige Stimmen:1
Gültige Stimmen:182

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 107 58,79%
27 30 16,48%
2 16 8,79%
5 8 4,40%
4 7 3,85%
3 4 2,20%
31 4 2,20%
6 3 1,65%
7 2 1,10%
8 1 0,55%
9 0 0,00%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%
29 0 0,00%
30 0 0,00%

Seitenanfang