Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde PERKAM

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:42,51%
Stimmberechtigte:1.148
Wähler:488
 
Ungültige Stimmen:2
Gültige Stimmen:486

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 310 63,79%
2 45 9,26%
27 37 7,61%
4 28 5,76%
5 25 5,14%
3 11 2,26%
6 8 1,65%
9 5 1,03%
7 4 0,82%
10 3 0,62%
8 2 0,41%
31 2 0,41%
11 1 0,21%
12 1 0,21%
17 1 0,21%
21 1 0,21%
25 1 0,21%
29 1 0,21%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%
30 0 0,00%

Seitenanfang