Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
 Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde RAIN 
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 42,16% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 2.080 | 
|---|
| Wähler: | 877 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Stimmen: | 5 | 
|---|
| Gültige Stimmen: | 872 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Stimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | 
| 1 | CSU | 515 | 59,06% | 
| 27 | FW FREIE WÄHLER | 86 | 9,86% | 
| 2 | SPD | 57 | 6,54% | 
| 4 | FDP | 57 | 6,54% | 
| 5 | ödp | 52 | 5,96% | 
| 3 | GRÜNE | 19 | 2,18% | 
| 6 | REP | 14 | 1,61% | 
| 31 | RENTNER | 14 | 1,61% | 
| 9 | DIE LINKE | 11 | 1,26% | 
| 29 | PIRATEN | 10 | 1,15% | 
| 7 | BP | 9 | 1,03% | 
| 21 | DVU | 5 | 0,57% | 
| 10 | FAMILIE | 4 | 0,46% | 
| 8 | Die Tierschutzpartei | 3 | 0,34% | 
| 11 | Volksabstimmung | 3 | 0,34% | 
| 22 | DIE GRAUEN | 2 | 0,23% | 
| 23 | DIE VIOLETTEN | 2 | 0,23% | 
| 25 | FBI | 2 | 0,23% | 
| 30 | RRP | 2 | 0,23% | 
| 12 | DIE FRAUEN | 1 | 0,11% | 
| 15 | AUFBRUCH | 1 | 0,11% | 
| 19 | 50Plus | 1 | 0,11% | 
| 20 | AUF | 1 | 0,11% | 
| 26 | FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,11% | 
| 13 | PBC | 0 | 0,00% | 
| 14 | CM | 0 | 0,00% | 
| 16 | DKP | 0 | 0,00% | 
| 17 | BüSo | 0 | 0,00% | 
| 18 | PSG | 0 | 0,00% | 
| 24 | EDE | 0 | 0,00% | 
| 28 | Newropeans | 0 | 0,00% | 
- Stand: 10.06.2009 09:48:04
 Seitenanfang
Seitenanfang