Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde STEINACH

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:41,87%
Stimmberechtigte:2.336
Wähler:978
 
Ungültige Stimmen:12
Gültige Stimmen:966

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 566 58,59%
5 90 9,32%
2 70 7,25%
4 68 7,04%
27 54 5,59%
3 50 5,18%
7 19 1,97%
6 15 1,55%
9 13 1,35%
29 4 0,41%
8 3 0,31%
31 3 0,31%
10 2 0,21%
19 2 0,21%
23 2 0,21%
26 2 0,21%
12 1 0,10%
15 1 0,10%
17 1 0,10%
11 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
16 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
28 0 0,00%
30 0 0,00%

Seitenanfang