Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde STRASSKIRCHEN

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:41,80%
Stimmberechtigte:2.543
Wähler:1.063
 
Ungültige Stimmen:13
Gültige Stimmen:1.050

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 706 67,24%
2 88 8,38%
4 65 6,19%
5 55 5,24%
27 41 3,90%
3 26 2,48%
6 15 1,43%
7 14 1,33%
9 11 1,05%
8 7 0,67%
10 4 0,38%
25 4 0,38%
29 4 0,38%
31 4 0,38%
17 2 0,19%
11 1 0,10%
13 1 0,10%
15 1 0,10%
21 1 0,10%
12 0 0,00%
14 0 0,00%
16 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%
30 0 0,00%

Seitenanfang