Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde WIESENFELDEN

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:43,40%
Stimmberechtigte:2.839
Wähler:1.232
 
Ungültige Stimmen:10
Gültige Stimmen:1.222

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 778 63,67%
27 95 7,77%
4 68 5,56%
5 63 5,16%
2 56 4,58%
3 49 4,01%
7 27 2,21%
6 22 1,80%
9 15 1,23%
8 11 0,90%
10 7 0,57%
29 7 0,57%
30 6 0,49%
31 4 0,33%
12 2 0,16%
17 2 0,16%
20 2 0,16%
21 2 0,16%
25 2 0,16%
11 1 0,08%
13 1 0,08%
23 1 0,08%
26 1 0,08%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
22 0 0,00%
24 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang