Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Zellmeier, Josef | Personenwahl |
CSU | Rainer, Alois | Personenwahl |
CSU | Unger, Barbara | Personenwahl |
CSU | Aichinger, Andreas | Personenwahl |
CSU | Seifert, Ewald | Personenwahl |
CSU | Kammermeier, Erwin | Personenwahl |
CSU | Stadler, Margarethe | Personenwahl |
CSU | Häuslbetz, Gunda | Personenwahl |
CSU | Zirngibl, Wolfgang | Personenwahl |
CSU | Fahrner, Robert | Personenwahl |
CSU | Lichtinger, Herbert | Personenwahl |
CSU | Probst, Andrea | Personenwahl |
CSU | Höcherl, Max | Personenwahl |
CSU | Schedlbauer, Franz | Personenwahl |
CSU | Erndl, Claudia | Personenwahl |
CSU | Lehner, Franz | Personenwahl |
CSU | Kienberger, Hans | Personenwahl |
CSU | Drexler, Anton | Personenwahl |
CSU | Piermeier, Anton | Personenwahl |
CSU | Schötz, Fritz | Personenwahl |
CSU | Muhr, Helmut | Personenwahl |
CSU | Buchner, Norbert | Personenwahl |
CSU | Grau, Johann | Personenwahl |
CSU | Edbauer, Georg | Personenwahl |
CSU | Wellenhofer, Karl | Personenwahl |
CSU | Schambeck, Christian | Personenwahl |
GRÜNE | Karl, Anita | Personenwahl |
GRÜNE | Kögl-Wiethaler, Martina | Personenwahl |
GRÜNE | Kulzer, Bastian | Personenwahl |
GRÜNE | Flegler, Heidi | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Beck, Tobias | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Waas, Ludwig | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Reiner, Manfred | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Stöttner, Andreas | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Stadler, Gerhard | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Krempl, Bernhard | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Stenzel, Heinrich | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Ettl, Ludwig | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Moll, Josef | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Ammer, Hubert | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Dr. Kirchinger, Johann | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Hammerschick, Christine | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Neumeier, Alfons | Personenwahl |
AfD | Weidinger, Armin | Personenwahl |
AfD | Rogl, Konrad | Personenwahl |
AfD | Englmeier, Udo | Personenwahl |
SPD | Deser, Rosi | Personenwahl |
SPD | Uekermann, Johanna | Personenwahl |
SPD | Fuchs, Fritz | Personenwahl |
SPD | Kreutz, Martin | Personenwahl |
SPD | Uekermann, Heinz | Personenwahl |
FDP - FWG | Eckl, Franz-Xaver | Personenwahl |
FDP - FWG | Kietzke, Ralf | Personenwahl |
FDP - FWG | Rauschendorfer, Monika | Personenwahl |
ÖDP/PU | Suttner, Bernhard | Personenwahl |
ÖDP/PU | Altweck-Glöbl, Martha | Personenwahl |
ÖDP/PU | Bogner, Anita | Personenwahl |
ÖDP/PU | Gold, Josef | Personenwahl |
ÖDP/PU | Dr. med. Röder, Michael | Personenwahl |
ÖDP/PU | Dr. Waas, Christian | Personenwahl |
Landkreis Straubing-Bogen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(199 von 199 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 81.831 | |
Wähler/innen | 54.640 | 66,77 % |
ungültige Stimmen | 1.889 | 3,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Josef Laumer, CSU | |||
Barbara Unger, CSU | |||
Josef Zellmeier, CSU | |||
Alois Rainer, CSU | |||
Ewald Seifert, CSU | |||
Margarethe Stadler, CSU | |||
Max Höcherl, CSU | |||
Andrea Probst, CSU | |||
Andreas Aichinger, CSU | |||
Erwin Kammermeier, CSU | |||
Claudia Erndl, CSU | |||
Norbert Buchner, CSU | |||
Franz Lehner, CSU | |||
Christian Schambeck, CSU | |||
Klaus Greindl, CSU | |||
Hans Kienberger, CSU | |||
Robert Fahrner, CSU | |||
Gunda Häuslbetz, CSU | |||
Helmut Muhr, CSU | |||
Wolfgang Zirngibl, CSU | |||
Wolfgang Frank, CSU | |||
Anton Piermeier, CSU | |||
Anton Drexler, CSU | |||
Herbert Lichtinger, CSU | |||
Karl Wellenhofer, CSU | |||
Dr. rer. nat. Christian Hirtreiter, CSU | |||
Georg Edbauer, CSU | |||
Johann Grau, CSU | |||
Hans Hornberger, CSU | |||
Hans Tremmel, CSU | |||
Dieter Schröfl, CSU | |||
Robert Ruber, CSU | |||
Max Dietl, CSU | |||
Fritz Schötz, CSU | |||
Maike Schulze-Trinkaus, CSU | |||
Herbert Edenhofer, CSU | |||
Patricia Rothamer, CSU | |||
Christina Huber, CSU | |||
Dominik Zankl, CSU | |||
Christian Dobmeier, CSU | |||
Stephan Tumat, CSU | |||
Elmar Obermeier, CSU | |||
Adalbert Hösl, CSU | |||
Matthias Wallner, CSU | |||
Michael Bachl-Staudinger, CSU | |||
Thomas Kammerl, CSU | |||
Franz Stahl, CSU | |||
Anton Jobst, CSU | |||
Viktoria Schmalhofer, CSU | |||
Simon Haimerl, CSU | |||
Julia Böckl, CSU | |||
Florian Filter, CSU | |||
Josef Brunner, CSU | |||
Renate Eckmann, CSU | |||
Adalbert Huber, CSU | |||
Martin Tanne, CSU | |||
Hans Bauer, CSU | |||
Tobias Feldmann, CSU | |||
Karolina Zellmeier, CSU | |||
Franz Schedlbauer, CSU | |||
GRÜNE | |||
Anita Karl, GRÜNE | |||
Wolfram Wagner, GRÜNE | |||
Martina Kögl-Wiethaler, GRÜNE | |||
Bastian Kulzer, GRÜNE | |||
Bettina Schröfl, GRÜNE | |||
Brigitte Blumschein, GRÜNE | |||
Natascha Luthner, GRÜNE | |||
Jörg Bachinger, GRÜNE | |||
Ulrike Kühne, GRÜNE | |||
Manfred Ostermeier, GRÜNE | |||
Heidi Flegler, GRÜNE | |||
Philipp Streblow, GRÜNE | |||
Dr. Maria Lippl, GRÜNE | |||
Herbert Meißner, GRÜNE | |||
Friederike Trinkle, GRÜNE | |||
Xaver Wiethaler, GRÜNE | |||
Nicola Herbst, GRÜNE | |||
Max Kirchgäßner, GRÜNE | |||
Miriam Baumgartner, GRÜNE | |||
Fritz Anzinger, GRÜNE | |||
Katharina Heusinger, GRÜNE | |||
David Haupt, GRÜNE | |||
Simone Jamin-Baldus, GRÜNE | |||
Bernd Kühne, GRÜNE | |||
Lena Kulzer, GRÜNE | |||
Wolfgang Böhm, GRÜNE | |||
Andrea Gierl, GRÜNE | |||
Peter Reysek, GRÜNE | |||
Adelheid König, GRÜNE | |||
Jonas Meidinger, GRÜNE | |||
Charlotte Heusinger, GRÜNE | |||
Martin Waubke, GRÜNE | |||
Elfriede Kern, GRÜNE | |||
Ludwig Steger, GRÜNE | |||
Jutta Bausch, GRÜNE | |||
Wolrad Stoecker, GRÜNE | |||
Inge Schumacher-Tyroller, GRÜNE | |||
Klaus Kleine, GRÜNE | |||
Barbara Kern-Stoecker, GRÜNE | |||
Erwin Gegenfurtner, GRÜNE | |||
Gundula Obermeier, GRÜNE | |||
Jürgen Kubitschek, GRÜNE | |||
Andrea Kreft, GRÜNE | |||
Josef Gilch, GRÜNE | |||
Maria Kulzer, GRÜNE | |||
Franz Wenninger, GRÜNE | |||
Christiane Fiedler, GRÜNE | |||
Georg Fürst, GRÜNE | |||
Bärbel Wieland, GRÜNE | |||
Johann Meindl, GRÜNE | |||
Hildegund Weber, GRÜNE | |||
Christian Schröfl, GRÜNE | |||
Regina Roth-Schrank, GRÜNE | |||
Jürgen Schalk, GRÜNE | |||
Andrea Ostermeier, GRÜNE | |||
Eckhard Karl, GRÜNE | |||
Karl-Heinz Hierl, GRÜNE | |||
Andreas Kulzer, GRÜNE | |||
Herbert Blumschein, GRÜNE | |||
Moritz Waas, GRÜNE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Tobias Beck, FREIE WÄHLER | |||
Ludwig Waas, FREIE WÄHLER | |||
Manfred Reiner, FREIE WÄHLER | |||
Walter Schubach, FREIE WÄHLER | |||
Gerhard Stadler, FREIE WÄHLER | |||
Heinrich Stenzel, FREIE WÄHLER | |||
Bernhard Krempl, FREIE WÄHLER | |||
Christine Hammerschick, FREIE WÄHLER | |||
Andreas Stöttner, FREIE WÄHLER | |||
Hubert Ammer, FREIE WÄHLER | |||
Ludwig Ettl, FREIE WÄHLER | |||
Alfons Neumeier, FREIE WÄHLER | |||
Josef Moll, FREIE WÄHLER | |||
Helmut Muhr, FREIE WÄHLER | |||
Karin Glöbel, FREIE WÄHLER | |||
Ludwig Knott, FREIE WÄHLER | |||
Andreas Urban, FREIE WÄHLER | |||
Matthias Fischer, FREIE WÄHLER | |||
Andreas Liebl, FREIE WÄHLER | |||
Dr. Johann Kirchinger, FREIE WÄHLER | |||
Rudolf Schano, FREIE WÄHLER | |||
Johannes Brunner, FREIE WÄHLER | |||
Manuela Aumer, FREIE WÄHLER | |||
Martin Englmeier, FREIE WÄHLER | |||
Thomas Schuster, FREIE WÄHLER | |||
Michaela Schub-Höglmeier, FREIE WÄHLER | |||
Rudi Seidenader, FREIE WÄHLER | |||
Thomas Schießl, FREIE WÄHLER | |||
Fritz Bittner, FREIE WÄHLER | |||
Martin Krinner, FREIE WÄHLER | |||
Alfons Zehentbauer, FREIE WÄHLER | |||
Franz Hilmer, FREIE WÄHLER | |||
Lukas Waas, FREIE WÄHLER | |||
Johannes Reiner, FREIE WÄHLER | |||
Iris Hartmann, FREIE WÄHLER | |||
Johann Buchmeier, FREIE WÄHLER | |||
Rita Gilch, FREIE WÄHLER | |||
Franz Hien, FREIE WÄHLER | |||
Wolfgang Graßer, FREIE WÄHLER | |||
Marietta Schwarzfischer, FREIE WÄHLER | |||
Anna Erdinger, FREIE WÄHLER | |||
Franz Winter, FREIE WÄHLER | |||
Markus Oswald, FREIE WÄHLER | |||
Johann Busl, FREIE WÄHLER | |||
Stephan von Werther, FREIE WÄHLER | |||
Petra Grießbaum, FREIE WÄHLER | |||
Thomas Stadler, FREIE WÄHLER | |||
Reinhard Kiefl, FREIE WÄHLER | |||
Gabi Hastreiter, FREIE WÄHLER | |||
Thomas Wiesmüller, FREIE WÄHLER | |||
Georg Emer, FREIE WÄHLER | |||
Peter Wanninger, FREIE WÄHLER | |||
Melanie Ott, FREIE WÄHLER | |||
Wolfgang Bäuml, FREIE WÄHLER | |||
Rudolf Schedlbauer, FREIE WÄHLER | |||
Günther Koller, FREIE WÄHLER | |||
Diana Groß, FREIE WÄHLER | |||
Martin Sperl, FREIE WÄHLER | |||
Eduard Meindl, FREIE WÄHLER | |||
Alfons Eiglsperger, FREIE WÄHLER | |||
AfD | |||
Armin Weidinger, AfD | |||
Konrad Rogl, AfD | |||
Franz-Xaver Hagn, AfD | |||
Udo Englmeier, AfD | |||
Alfons Schedlbauer, AfD | |||
Werner Kellner, AfD | |||
Josef Brunnmeier, AfD | |||
Christian Moser, AfD | |||
Manuel Spennesberger, AfD | |||
David Tromm, AfD | |||
Josef Ammer, AfD | |||
Josef Pielmeier, AfD | |||
Lukas Bucher, AfD | |||
Claus Meier, AfD | |||
Markus Grüll, AfD | |||
SPD | |||
Rosi Deser, SPD | |||
Martin Kreutz, SPD | |||
Johanna Uekermann, SPD | |||
Heinz Uekermann, SPD | |||
Claudia Ebner, SPD | |||
Fritz Fuchs, SPD | |||
Ingrid Westenhuber, SPD | |||
Josef Eisenhut, SPD | |||
Judith Kurtenbach, SPD | |||
Stefan Amann, SPD | |||
Martin Panten, SPD | |||
Barbara Kasberger, SPD | |||
Martin Schießwohl, SPD | |||
Eva Geisperger, SPD | |||
Stefan Diewald, SPD | |||
Katharina Haslbeck, SPD | |||
Gerhard Kellner, SPD | |||
Nicola Nagels, SPD | |||
Johann Probst, SPD | |||
Celia Ebner, SPD | |||
Michael Meister, SPD | |||
Brigitte Tarras, SPD | |||
Peter Bauer, SPD | |||
Renate Rückert, SPD | |||
Josef Anzenberger, SPD | |||
Josefine Stumhofer, SPD | |||
Harry Büttner, SPD | |||
Birgit Peschke, SPD | |||
Markus Kiefl, SPD | |||
Edith Zitt, SPD | |||
Josef Scheib, SPD | |||
Jutta Buhmann-Bayer, SPD | |||
Christian Wenzel, SPD | |||
Sabine Schalk-Emmerich, SPD | |||
Ludger Brüggemann, SPD | |||
Sylvia Diewald, SPD | |||
Martin Lex, SPD | |||
Martin Neubert, SPD | |||
Norbert Stenzel, SPD | |||
Herbert Becker, SPD | |||
Robert Pfannenstiel, SPD | |||
Herbert Zankl, SPD | |||
Johann Maier, SPD | |||
Helmut Schalk, SPD | |||
Alfred Starch, SPD | |||
Lukas Butterworth, SPD | |||
Paul Roßmann, SPD | |||
Heinrich Kaiser, SPD | |||
Hannes Forster, SPD | |||
Josef Schmuck, SPD | |||
Florian Kohl, SPD | |||
Bruno Kemmer, SPD | |||
Herbert Kerscher, SPD | |||
Sven Krech, SPD | |||
Ludwig Edenhofer, SPD | |||
Bernd Menacher, SPD | |||
Uwe Grabner, SPD | |||
Irene Ilgmeier, SPD | |||
Katrin Panten, SPD | |||
Gabriele Laumer, SPD | |||
FDP - FWG | |||
Franz-Xaver Eckl, FDP - FWG | |||
Monika Rauschendorfer, FDP - FWG | |||
Ralf Kietzke, FDP - FWG | |||
Walter jun. Franz, FDP - FWG | |||
Julian Kofler, FDP - FWG | |||
Nelli Schreiber, FDP - FWG | |||
Gottfried Baier, FDP - FWG | |||
Sebastian-Gabriel Freiherr von Poschinger-Bray, FDP - FWG | |||
Christian Hoffmann, FDP - FWG | |||
Ramona Kunert, FDP - FWG | |||
Werner Länger, FDP - FWG | |||
Martin Bielmeier, FDP - FWG | |||
Helmut Petzendorfer, FDP - FWG | |||
Dagmar Genau, FDP - FWG | |||
Armin Müller, FDP - FWG | |||
Albert Breu, FDP - FWG | |||
Albert Genau, FDP - FWG | |||
Dennis Breu, FDP - FWG | |||
Claudia Mühlbauer, FDP - FWG | |||
Michael Bielmeier, FDP - FWG | |||
Manfred Frey, FDP - FWG | |||
Leonhard Genau, FDP - FWG | |||
Birgit Finkl, FDP - FWG | |||
Günter Hoffmann, FDP - FWG | |||
Josef Plank, FDP - FWG | |||
Manfred Döring, FDP - FWG | |||
Rosemarie Franz, FDP - FWG | |||
Robert Wagner, FDP - FWG | |||
Matthias Wanninger, FDP - FWG | |||
Friedhelm Voge, FDP - FWG | |||
Marion Holzner, FDP - FWG | |||
Jürgen Breu, FDP - FWG | |||
Florian Eisenreich, FDP - FWG | |||
Daniel Schaetz, FDP - FWG | |||
Simone Kietzke, FDP - FWG | |||
Thomas Rackl, FDP - FWG | |||
Oskar Kofler, FDP - FWG | |||
Tom Knepper, FDP - FWG | |||
Walter Loichinger, FDP - FWG | |||
Klaus Herpel, FDP - FWG | |||
Dietmar Petzenhauser, FDP - FWG | |||
Klaus Rauschendorfer, FDP - FWG | |||
Eva Sagstetter, FDP - FWG | |||
Anton Bauer, FDP - FWG | |||
Markus Rammel, FDP - FWG | |||
Martina Buchheim, FDP - FWG | |||
Daniel Stelzer, FDP - FWG | |||
Josef jun. Wagner, FDP - FWG | |||
Angela Frinzel, FDP - FWG | |||
Rupert Heidlberger, FDP - FWG | |||
Johann Schmid, FDP - FWG | |||
Christine Brandl, FDP - FWG | |||
Matthias Schamm, FDP - FWG | |||
Alexander Marchner, FDP - FWG | |||
Wolfgang Bauer, FDP - FWG | |||
Elisabeth Brandstetter, FDP - FWG | |||
Christian Königseder, FDP - FWG | |||
Helga Bachmeier, FDP - FWG | |||
Claudia Müller, FDP - FWG | |||
Johann Wenninger, FDP - FWG | |||
ÖDP/PU | |||
Martha Altweck-Glöbl, ÖDP/PU | |||
Bernhard Suttner, ÖDP/PU | |||
Anita Bogner, ÖDP/PU | |||
Josef Gold, ÖDP/PU | |||
Dr. med. Michael Röder, ÖDP/PU | |||
Michael Hirtreiter, ÖDP/PU | |||
Lucia Gold, ÖDP/PU | |||
Eva Biendl, ÖDP/PU | |||
Helmut Stumfoll, ÖDP/PU | |||
Robert Katzendobler, ÖDP/PU | |||
Hedi Krinner, ÖDP/PU | |||
Vera Biller, ÖDP/PU | |||
Klaus Welsch, ÖDP/PU | |||
Hubert Kienberger, ÖDP/PU | |||
Josef Heigl, ÖDP/PU | |||
Dr. Christian Waas, ÖDP/PU | |||
Franz Reiner, ÖDP/PU | |||
Maria Zier, ÖDP/PU | |||
Dr. Mimi Blien, ÖDP/PU | |||
Annegret Lederer, ÖDP/PU | |||
Ingrid Kürzinger, ÖDP/PU | |||
Peter Seubert, ÖDP/PU | |||
Thomas Piller, ÖDP/PU | |||
Veronika Amann, ÖDP/PU | |||
Anita Neuhofer, ÖDP/PU | |||
Margarete Englmeier, ÖDP/PU | |||
Thomas Bachmeier, ÖDP/PU | |||
Gudrun Brunner, ÖDP/PU | |||
Franz Schwarzfischer, ÖDP/PU | |||
Elisabeth Schlotze, ÖDP/PU | |||
Elisabeth Pongratz, ÖDP/PU | |||
Sigi Werner, ÖDP/PU | |||
Dieter Gutknecht, ÖDP/PU | |||
Gertraud Höpfl, ÖDP/PU | |||
Sabine Plendl, ÖDP/PU | |||
Franz-Xaver Geiger, ÖDP/PU | |||
Reinhard Buchner, ÖDP/PU | |||
Alois Giglberger, ÖDP/PU | |||
Barbara Pauthner-Pöschl, ÖDP/PU | |||
Maria Bindl-Dambacher, ÖDP/PU | |||
Claudia Schinhärl, ÖDP/PU | |||
Hans Greipl, ÖDP/PU | |||
Nadine Kunze, ÖDP/PU | |||
Felix Kern, ÖDP/PU | |||
Franz Hirtreiter, ÖDP/PU | |||
Maria Beck, ÖDP/PU | |||
Herbert Gayring, ÖDP/PU | |||
Dr. med. Ulrike Schwarz, ÖDP/PU | |||
Ulrike Silberbauer-Jurgasch, ÖDP/PU | |||
Hermann Wocheslander, ÖDP/PU | |||
Anita Geiger, ÖDP/PU | |||
Heribert Retzer, ÖDP/PU | |||
Verena Neuhofer, ÖDP/PU | |||
Gaby Schaubeck, ÖDP/PU | |||
Irene Maier, ÖDP/PU | |||
Alfons Kitzinger, ÖDP/PU | |||
Nikolaj Knespel, ÖDP/PU | |||
Gudrun Röder, ÖDP/PU | |||
Andreas Zier, ÖDP/PU | |||
Johann Gold, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,77 %