Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.10

Ergebnis zur Kreistagswahl 2015 am 01.02.2015
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde MARIAPOSCHING - Stimmbezirk Grundschule Mariaposching (0001)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste Christlich Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 1.437
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
16 139 9,67%
31 126 8,77%
1 73 5,08%
38 71 4,94%
4 62 4,31%
2 56 3,90%
6 56 3,90%
3 50 3,48%
34 49 3,41%
8 46 3,20%
14 36 2,51%
5 34 2,37%
60 31 2,16%
7 27 1,88%
22 25 1,74%
26 25 1,74%
12 24 1,67%
49 23 1,60%
18 22 1,53%
20 21 1,46%
28 20 1,39%
11 19 1,32%
24 19 1,32%
27 19 1,32%
15 17 1,18%
56 17 1,18%
19 15 1,04%
9 14 0,97%
10 14 0,97%
13 14 0,97%
17 14 0,97%
39 14 0,97%
29 13 0,90%
32 12 0,84%
50 12 0,84%
35 11 0,77%
36 11 0,77%
41 11 0,77%
42 11 0,77%
57 11 0,77%
58 11 0,77%
21 10 0,70%
23 10 0,70%
25 10 0,70%
30 10 0,70%
33 8 0,56%
37 8 0,56%
40 8 0,56%
48 8 0,56%
52 8 0,56%
54 8 0,56%
43 7 0,49%
44 7 0,49%
45 7 0,49%
59 7 0,49%
46 6 0,42%
47 5 0,35%
51 5 0,35%
53 5 0,35%
55 5 0,35%

Seitenanfang