Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.10

Ergebnis zur Kreistagswahl 2015 am 01.02.2015
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde MARIAPOSCHING - Stimmbezirk Grundschule Mariaposching (0001)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 248
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 20 8,06%
2 20 8,06%
3 20 8,06%
27 20 8,06%
23 18 7,26%
13 14 5,65%
5 11 4,44%
7 11 4,44%
4 5 2,02%
36 5 2,02%
42 5 2,02%
43 5 2,02%
45 5 2,02%
51 4 1,61%
52 4 1,61%
60 4 1,61%
9 3 1,21%
6 2 0,81%
8 2 0,81%
10 2 0,81%
11 2 0,81%
12 2 0,81%
14 2 0,81%
15 2 0,81%
16 2 0,81%
17 2 0,81%
18 2 0,81%
19 2 0,81%
20 2 0,81%
21 2 0,81%
22 2 0,81%
24 2 0,81%
25 2 0,81%
26 2 0,81%
28 2 0,81%
29 2 0,81%
30 2 0,81%
31 2 0,81%
32 2 0,81%
33 2 0,81%
34 2 0,81%
35 2 0,81%
37 2 0,81%
38 2 0,81%
39 2 0,81%
40 2 0,81%
41 2 0,81%
44 2 0,81%
46 1 0,40%
47 1 0,40%
48 1 0,40%
49 1 0,40%
50 1 0,40%
53 1 0,40%
54 1 0,40%
55 1 0,40%
56 1 0,40%
57 1 0,40%
58 1 0,40%
59 1 0,40%

Seitenanfang