Landkreis Straubing-Bogen

Internetpräsentation

Version 2.2.10

Ergebnis zur Kreistagswahl 2015 am 01.02.2015
Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde MARIAPOSCHING - Stimmbezirk Rathaus Loham (0002)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste FDP-Freie Wählergruppe

Gültige Stimmen 697
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 163 23,39%
5 79 11,33%
2 72 10,33%
4 45 6,46%
17 33 4,73%
3 28 4,02%
40 22 3,16%
7 17 2,44%
16 15 2,15%
14 14 2,01%
15 13 1,87%
43 13 1,87%
51 13 1,87%
6 10 1,43%
20 10 1,43%
46 10 1,43%
8 7 1,00%
25 7 1,00%
27 7 1,00%
39 7 1,00%
59 7 1,00%
19 5 0,72%
22 5 0,72%
60 5 0,72%
9 4 0,57%
10 4 0,57%
12 4 0,57%
13 4 0,57%
23 4 0,57%
24 4 0,57%
29 4 0,57%
31 4 0,57%
37 4 0,57%
38 4 0,57%
41 4 0,57%
42 4 0,57%
48 4 0,57%
49 4 0,57%
50 4 0,57%
52 4 0,57%
57 4 0,57%
58 4 0,57%
11 1 0,14%
18 1 0,14%
21 1 0,14%
26 1 0,14%
28 1 0,14%
30 1 0,14%
32 1 0,14%
33 1 0,14%
34 1 0,14%
35 1 0,14%
36 1 0,14%
44 1 0,14%
45 1 0,14%
47 1 0,14%
53 1 0,14%
54 1 0,14%
55 1 0,14%
56 1 0,14%

Seitenanfang