OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Straubing

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:70,70%62,18%
Stimmberechtigte:111.244111.081
Wähler:78.65169.072
 
Ungültige Erststimmen:933733
Gültige Erststimmen:77.71468.338
Ungültige Zweitstimmen:7731.202
Gültige Zweitstimmen:77.87467.868

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 35.798 46,06% 36.921 54,03%
10 10.437 13,43% 0 0,00%
3 10.071 12,96% 9.441 13,82%
4 7.349 9,46% 1.783 2,61%
2 3.902 5,02% 9.089 13,30%
5 3.353 4,31% 1.962 2,87%
8 2.886 3,71% 3.532 5,17%
6 1.983 2,55% 1.255 1,84%
7 1.935 2,49% 1.737 2,54%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 33.352 42,83% 38.051 56,07%
3 14.913 19,15% 10.635 15,67%
10 10.519 13,51% 0 0,00%
4 6.720 8,63% 2.557 3,77%
2 3.322 4,27% 6.826 10,06%
5 2.649 3,40% 1.838 2,71%
8 2.055 2,64% 2.098 3,09%
6 1.716 2,20% 1.058 1,56%
7 1.520 1,95% 1.905 2,81%
12 542 0,70% 0 0,00%
9 263 0,34% 1.086 1,60%
11 171 0,22% 0 0,00%
13 132 0,17% 0 0,00%

Seitenanfang