OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Straubing - Landkreis Straubing-Bogen

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:74,80%66,51%
Stimmberechtigte:77.21976.494
Wähler:57.76150.875
 
Ungültige Erststimmen:736470
Gültige Erststimmen:57.02350.404
Ungültige Zweitstimmen:541894
Gültige Zweitstimmen:57.21649.980

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 26.953 47,27% 27.822 55,20%
3 8.264 14,49% 8.238 16,34%
10 7.531 13,21% 0 0,00%
4 4.496 7,88% 1.111 2,20%
2 2.474 4,34% 5.265 10,45%
5 2.397 4,20% 1.440 2,86%
8 2.246 3,94% 2.690 5,34%
7 1.532 2,69% 1.321 2,62%
6 1.130 1,98% 714 1,42%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 24.646 43,08% 28.057 56,14%
3 12.088 21,13% 8.732 17,47%
10 7.659 13,39% 0 0,00%
4 4.336 7,58% 1.705 3,41%
2 2.213 3,87% 4.441 8,89%
5 1.746 3,05% 1.287 2,58%
8 1.612 2,82% 1.533 3,07%
7 1.232 2,15% 1.541 3,08%
6 968 1,69% 637 1,27%
12 361 0,63% 0 0,00%
9 156 0,27% 685 1,37%
11 110 0,19% 0 0,00%
13 89 0,16% 0 0,00%

Seitenanfang