OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Straubing - Landkreis Straubing-Bogen - Stadt BOGEN

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:63,53%57,08%
Stimmberechtigte:7.6377.673
Wähler:4.8524.380
 
Ungültige Erststimmen:3839
Gültige Erststimmen:4.8144.341
Ungültige Zweitstimmen:5585
Gültige Zweitstimmen:4.7974.295

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 2.177 45,22% 2.155 49,64%
10 629 13,07% 0 0,00%
3 567 11,78% 962 22,16%
4 443 9,20% 90 2,07%
2 311 6,46% 454 10,46%
5 247 5,13% 116 2,67%
8 203 4,22% 279 6,43%
7 131 2,72% 84 1,94%
6 106 2,20% 59 1,36%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 2.044 42,61% 2.402 55,93%
3 904 18,85% 606 14,11%
10 630 13,13% 0 0,00%
4 462 9,63% 294 6,85%
2 192 4,00% 393 9,15%
5 187 3,90% 138 3,21%
8 120 2,50% 136 3,17%
7 97 2,02% 111 2,58%
6 95 1,98% 57 1,33%
12 38 0,79% 0 0,00%
9 19 0,40% 67 1,56%
11 5 0,10% 0 0,00%
13 4 0,08% 0 0,00%

Seitenanfang