OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Straubing - Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde MARIAPOSCHING

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 278
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 160 57,55%
3 100 35,97%
7 5 1,80%
10 4 1,44%
13 3 1,08%
6 2 0,72%
0 1 0,36%
4 1 0,36%
5 1 0,36%
9 1 0,36%
2 0 0,00%
8 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang