OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Straubing - Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde RAIN

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:75,21%65,85%
Stimmberechtigte:2.2672.152
Wähler:1.7051.417
 
Ungültige Erststimmen:5214
Gültige Erststimmen:1.6531.403
Ungültige Zweitstimmen:1222
Gültige Zweitstimmen:1.6931.395

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 760 45,98% 734 52,32%
3 242 14,64% 185 13,19%
10 224 13,55% 0 0,00%
4 147 8,89% 23 1,64%
2 83 5,02% 166 11,83%
8 65 3,93% 87 6,20%
5 61 3,69% 35 2,49%
7 39 2,36% 43 3,06%
6 32 1,94% 31 2,21%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 741 43,77% 749 53,69%
3 323 19,08% 242 17,35%
10 235 13,88% 0 0,00%
4 129 7,62% 31 2,22%
2 66 3,90% 128 9,18%
8 61 3,60% 54 3,87%
5 61 3,60% 38 2,72%
6 35 2,07% 26 1,86%
7 22 1,30% 34 2,44%
12 10 0,59% 0 0,00%
9 7 0,41% 20 1,43%
13 2 0,12% 0 0,00%
11 1 0,06% 0 0,00%

Seitenanfang