OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Straubing - Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde STEINACH

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:73,82%65,85%
Stimmberechtigte:2.4412.354
Wähler:1.8021.550
 
Ungültige Erststimmen:1810
Gültige Erststimmen:1.7841.540
Ungültige Zweitstimmen:1619
Gültige Zweitstimmen:1.7861.531

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 840 47,09% 841 54,61%
10 210 11,77% 0 0,00%
3 194 10,87% 168 10,91%
4 185 10,37% 55 3,57%
5 91 5,10% 50 3,25%
2 87 4,88% 209 13,57%
8 83 4,65% 107 6,95%
7 53 2,97% 39 2,53%
6 41 2,30% 24 1,56%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 793 44,40% 869 56,76%
3 324 18,14% 211 13,78%
10 217 12,15% 0 0,00%
4 167 9,35% 71 4,64%
5 68 3,81% 48 3,14%
2 67 3,75% 149 9,73%
8 62 3,47% 67 4,38%
7 34 1,90% 48 3,14%
6 31 1,74% 17 1,11%
12 14 0,78% 0 0,00%
11 4 0,22% 0 0,00%
13 3 0,17% 0 0,00%
9 2 0,11% 25 1,63%

Seitenanfang