OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Straubing - Landkreis Straubing-Bogen - Gemeinde WINDBERG

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:78,13%68,82%
Stimmberechtigte:823837
Wähler:643576
 
Ungültige Erststimmen:48
Gültige Erststimmen:639568
Ungültige Zweitstimmen:519
Gültige Zweitstimmen:638557

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 255 39,91% 228 40,14%
8 140 21,91% 142 25,00%
3 66 10,33% 93 16,37%
10 54 8,45% 0 0,00%
4 39 6,10% 17 2,99%
2 26 4,07% 41 7,22%
5 25 3,91% 22 3,87%
6 18 2,82% 3 0,53%
7 16 2,50% 12 2,11%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 273 42,79% 311 55,83%
3 119 18,65% 82 14,72%
8 70 10,97% 51 9,16%
10 58 9,09% 0 0,00%
4 44 6,90% 27 4,85%
2 22 3,45% 35 6,28%
6 20 3,13% 9 1,62%
5 14 2,19% 14 2,51%
7 13 2,04% 20 3,59%
9 2 0,31% 3 0,54%
12 2 0,31% 0 0,00%
11 1 0,16% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang