Kommunalwahl 2026
Ergebnisse Bürgermeisterwahl
| Gemeinde | Kandidaten | Stimmen | % | Ergebnis | Stichwahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aholfing | Johann Busl (CSU) | ||||
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | |||||
| Aiterhofen | Adalbert Hösl (CSU) | ||||
| Alfred Krä (Unabhängige Bürger) | |||||
| Ascha | David Groth (CSU) | ||||
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | |||||
| Atting | Manfred Schambeck (CSU/ÜPWG) | ||||
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | |||||
| Bogen | Andrea Probst (CSU) | ||||
| Walter Franz (BOG) | |||||
| Claudia Ebner (SPD) | |||||
| Falkenfels | Ludwig Ettl (FW) | ||||
| Florian Peintinger (CSU) | |||||
| Feldkirchen | Jürgen Weichselgartner (CSU) | ||||
| Matthias Amann (SPD/ÜPWG) | |||||
| Geiselhöring | Herbert Lichtinger (CSU) | ||||
| Ludwig Kerscher (SPD) | |||||
| Karina Luginger (FW) | |||||
| Haibach | Fritz Schötz (CSU) | ||||
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | |||||
| Haselbach | Dr. Simon Haas (FWG) | ||||
| Christian Seidl (CSU/UP) | |||||
| Hunderdorf | Max Höcherl (CSU) | ||||
| Stefan Diewald (SPD) | |||||
| Irlbach | Armin Soller (NIWG) | ||||
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | |||||
| Kirchroth | Matthias Fischer (FW) | ||||
| Florian Hien (CSU) | |||||
| Werner Fuchs (Obermiethn. Listn) | |||||
| Konzell | Johann Kienberger (CSU/CW) | ||||
| Fritz Fuchs (SPD) | |||||
| Laberweinting | Johann Grau (CSU) | ||||
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | |||||
| Leiblfing | Georg Emer (FW) | ||||
| Paul Lermer (CSU) | |||||
| Claudia Mayer (parteilos) | |||||
| Loitzendorf | Johann Anderl (CSU) | ||||
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | |||||
| Mal.-Pfaf. | Christian Dobmeier (CSU) | ||||
| Martin Kreutz (SPD) | |||||
| Dr. Michael Röder (ÖDP) | |||||
| Mariaposching | Martin Englmeier (FW) | ||||
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | |||||
| Mitterfels | Andreas Liebl (FW) | ||||
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | |||||
| Neukirchen | Matthias Wallner (CSU) | ||||
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | |||||
| Niederwinkling | Ludwig Waas (FW) | ||||
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | |||||
| Oberschneiding | Konrad Schmerbeck (CSU) | ||||
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | |||||
| Parkstetten | Martin Panten (SPD) | ||||
| Elmar Obermeier (CSU) | |||||
| Peter Seubert (ÖDP/PU) | |||||
| Perasdorf | Thomas Schuster (Zukunft f. Perasdorf) | ||||
| Josef Feldmer (CFW) | |||||
| Andreas Edbauer (Wir für Perasdorf) | |||||
| Perkam | Christian Bindl (CSU/Unabh. Wähler) | ||||
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | |||||
| Rain | Anita Bogner (ÖDP) | ||||
| Tobias Meier (CSU) | |||||
| Rattenberg | Manfred Reiner (FW) | ||||
| Rupert Keckeis (CSU) | |||||
| Salching | Alfons Neumeier (CSU) | ||||
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | |||||
| Sankt Englmar | Andreas Aichinger (CSU) | ||||
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | |||||
| Schwarzach | Georg Edbauer (CSU) | ||||
| Simone Ebel (FW) | |||||
| Stallwang | Daniel Poiger (CSU) | ||||
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | |||||
| Steinach | Christine Hammerschick (CWG) | ||||
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | |||||
| Straßkirchen | Dr. Christian Hirtreiter (CSU) | ||||
| Rudolf Schano (FW) | |||||
| Andreas Dengler (SPD/UWG) | |||||
| Windberg | Helmut Haimerl (CSU) | ||||
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | |||||
| Wiesenfelden | Andreas Urban (FW) | ||||
| Philip Sloma (CSU) |
Gemeinderatswahlen 2026
Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2026 finden Sie auf den Websites der jeweiligen Gemeinden.
Eine Übersicht aller Gemeinden mit Links zur Website finden Sie hier:
Copyrightinformationen
German Popp
Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Die von Ihnen getroffene Auswahl kann über die Seite Datenschutzerklärung nachträglich geändert werden.
Sie haben die personalisierten Cookies nicht ausgewählt. Um diese Seite betreten zu können, müssen sie diese per Auswahl zulassen.
Sie haben das Komfort-Cookie nicht ausgewählt. Um den Zugriff auf das Element oder die Seite dauerhaft zu gewähren, müssen Sie dieses per Auswahl zulassen.
Notwendig:
Diese Cookies sind zur Funktion der Website erforderlich und können in Ihren Systemen nicht deaktiviert werden. In der Regel werden diese Cookies nur als Reaktion auf von Ihnen getätigte Aktionen gesetzt, die einer Dienstanforderung entsprechen, wie etwa dem Festlegen Ihrer Datenschutzeinstellungen, dem Anmelden oder dem Ausfüllen von Formularen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass diese Cookies blockiert oder Sie über diese Cookies benachrichtigt werden. Einige Bereiche der Website funktionieren dann aber nicht. Diese Cookies speichern keine personenbezogenen Daten.
Name: ASP.NET_SessionId
Dauer: Bis zum Beenden der Browsersession
Art: 1st Party
Kategorie: Notwendig
Beschreibung: Sitzungscookie für allgemeine Plattformen, der von Websites verwendet wird, die mit Microsoft .NET-basierten Technologien geschrieben wurden. Wird normalerweise verwendet, um eine anonymisierte Benutzersitzung durch den Server aufrechtzuerhalten.
Name: __RequestVerificationToken
Dauer: Bis zum Beenden der Browsersession
Art: 1st Party
Kategorie: Notwendig
Beschreibung: Wird vom System gesetzt, sobald ein Anmeldeformular auf der Seite angezeigt wird, es werden noch keine Inhalte geschrieben.
Name: ld-cookieselection**
Dauer: 30 Tage
Art: 1st Party
Kategorie: Notwendig
Beschreibung: Speichert die Einstellung der Cookie-Auswahl
Statistik & Analyse:
Cookies dieser Kategorie können über unsere Website von unserem eigenem Statistiktool, oder von Drittanbietern gesetzt werden. Sie dienen dazu, ein nicht personalisiertes, jedoch allgemeines Surfverhalten auf unseren Seiten zu erkennen. Über diese Auswertung können wir das Angebot der Webseite noch besser für unsere Besucher optimieren.
Name: Matomo/Piwik
Dauer: 30 Tage
Art: 3rd Party
Kategorie: Statistik
Beschreibung: Diese Webseite verwendet den Open Source Webanalysedienst Matomo, vormals Piwik, der mit Cookies arbeitet. Die durch Matomo erhobenen Daten werden anonymisiert und zu Analysezwecken in unserem Auftrag auf dem Server der digitalfabriX GmbH gespeichert. Wenn Sie mit der Speicherung und Nutzung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, können Sie diese Funktionen hier deaktivieren. In diesem Fall wird in Ihrem Webbrowser ein Opt-Out-Cookie hinterlegt, der verhindert, dass Matomo Nutzungsdaten speichert. Wenn Sie Ihre Cookies löschen, hat dies allerdings zur Folge, dass auch das Matomo Opt-Out-Cookie gelöscht wird. Das Opt-Out muss bei einem erneuten Besuch unserer Seite daher wieder aktiviert werden. Wir weisen jedoch darauf hin, dass im Falle der Nutzung der Opt-Out-Funktion gegebenenfalls nicht sämtliche Möglichkeiten dieser Webseite vollumfänglich nutzbar sind.
Komfort:
Durch diese Cookies können wir Ihnen eine erweiterte Funktionalität bereitzustellen. Die Cookies können von uns selbst, oder von Drittanbietern gesetzt werden, deren Dienste wir auf unseren Seiten verwenden. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, funktionieren einige oder alle dieser Dienste möglicherweise nicht einwandfrei.