Kommunalwahl 2026
Am 8. und 22. März 2026 wurden im Rahmen der allgemeinen Kommunalwahlen in Bayern auch im Landkreis Straubing-Bogen Landrat/Landrätin und Kreistag neu gewählt. Insgesamt werden 60 Kreistagsmandate vergeben. Landrat/Landrätin und Kreistag werden auf die Dauer von sechs Jahren gewählt.
Gesamtergebnis Landratswahl
(Mit Klick auf das Bild öffnet sich eine detaillierte Auflistung in einem neuen Fenster)
Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses des Wahl des Landrats
Gesamtergebnis Kreistagswahl
(Mit Klick auf das Bild öffnet sich eine detaillierte Auflistung in einem neuen Fenster)
Bekanntmachung des abschließenden Wahlergebnisses der Wahl des Kreistags
Ergebnisse Bürgermeisterwahl
| Gemeinde | Kandidaten | Stimmen | % | Ergebnis | Stichwahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aholfing | Johann Busl (CSU) | 923 | 92,0 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 80 | 8,0 | |||
| Aiterhofen | Adalbert Hösl (CSU) | 1.583 | 81,8 | gewählt | |
| Alfred Krä (Unabhängige Bürger) | 352 | 18,2 | |||
| Ascha | David Groth (CSU) | 803 | 89,8 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 91 | 10,2 | |||
| Atting | Manfred Schambeck (CSU/ÜPWG) | 906 | 94,2 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 56 | 5,8 | |||
| Bogen | Andrea Probst (CSU) | 2237 | 47,1 | Stichwahl | |
| Walter Franz (BOG) | 2276 | 47,9 | Stichwahl | Walter Franz 54.1 % | |
| Claudia Ebner (SPD) | 237 | 5,0 | |||
| Falkenfels | Ludwig Ettl (FW) | 292 | 40,9 | ||
| Florian Peintinger (CSU) | 422 | 59,1 | gewählt | ||
| Feldkirchen | Jürgen Weichselgartner (CSU) | 641 | 74,3 | gewählt | |
| Matthias Amann (SPD/ÜPWG) | 222 | 25,7 | |||
| Geiselhöring | Herbert Lichtinger (CSU) | 2107 | 55,9 | gewählt | |
| Ludwig Kerscher (SPD) | 473 | 12,5 | |||
| Karina Luginger (FW) | 1191 | 31,6 | |||
| Haibach | Fritz Schötz (CSU) | 1.144 | 94,0 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 73 | 6,0 | |||
| Haselbach | Dr. Simon Haas (FWG) | 947 | 82,1 | gewählt | |
| Christian Seidl (CSU/UP) | 206 | 17,9 | |||
| Hunderdorf | Max Höcherl (CSU) | 1.627 | 86,5 % | gewählt | |
| Stefan Diewald (SPD) | 254 | 13,5 % | |||
| Irlbach | Armin Soller (NIWG) | 559 | 84,4 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 103 | 15,6 | |||
| Kirchroth | Matthias Fischer (FW) | 1.294 | 50,8 | gewählt | |
| Florian Hien (CSU) | 1.168 | 45,9 | |||
| Werner Fuchs (Obermiethn. Listn) | 85 | 3,3 | |||
| Konzell | Johann Kienberger (CSU/CW) | 717 | 58,8 | gewählt | |
| Fritz Fuchs (SPD) | 503 | 41,2 | |||
| Laberweinting | Johann Grau (CSU) | 1.797 | 92,9 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 138 | 7,1 | |||
| Leiblfing | Georg Emer (FW) | 1068 | 41,4 | Stichwahl | Georg Emer 59,5 % |
| Paul Lermer (CSU) | 788 | 30,6 | Stichwahl | ||
| Claudia Mayer (parteilos) | 721 | 28,0 | |||
| Loitzendorf | Johann Anderl (CSU) | 249 | 67,1 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 122 | 32,9 | |||
| Mal.-Pfaf. | Christian Dobmeier (CSU) | 1.833 | 52,8 | gewählt | |
| Martin Kreutz (SPD) | 1.257 | 36,2 | |||
| Dr. Michael Röder (ÖDP) | 380 | 11,0 | |||
| Mariaposching | Martin Englmeier (FW) | 84,7 | gewählt | ||
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 15,3 | ||||
| Mitterfels | Andreas Liebl (FW) | 1.416 | 96,6 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 50 | 3,4 | |||
| Neukirchen | Matthias Wallner (CSU) | 792 | 84,5 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 145 | 15,5 | |||
| Niederwinkling | Ludwig Waas (FW) | 90,5 | gewählt | ||
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 9,5 | ||||
| Oberschneiding | Konrad Schmerbeck (CSU) | 1.369 | 81,2 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 316 | 18,8 | |||
| Parkstetten | Martin Panten (SPD) | 1.224 | 62,6 | gewählt | |
| Elmar Obermeier (CSU) | 562 | 28,7 | |||
| Peter Seubert (ÖDP/PU) | 170 | 8,7 | |||
| Perasdorf | Thomas Schuster (Zukunft f. Perasdorf) | 141 | 39,0 | Stichwahl | |
| Josef Feldmer (CFW) | 130 | 35,9 | Stichwahl | Josef Feldmer 56,2 % | |
| Andreas Edbauer (Wir für Perasdorf) | 91 | 25,1 | |||
| Perkam | Christian Bindl (CSU/Unabh. Wähler) | 747 | 91,2 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 72 | 8,8 | |||
| Rain | Anita Bogner (ÖDP) | 1.140 | 63,4 | gewählt | |
| Tobias Meier (CSU) | 658 | 36,6 | |||
| Rattenberg | Johann Probst (SPD) | 291 | 24,96 | ||
| Michael Haimerl (CSU/WG) | 875 | 75,04 | gewählt | ||
| Rattiszell | Manfred Reiner (FW) | 572 | 58,8 | gewählt | |
| Rupert Keckeis (CSU) | 401 | 41,2 | |||
| Salching | Alfons Neumeier (CSU) | 1.317 | 90,9 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 132 | 9,1 | |||
| Sankt Englmar | Andreas Aichinger (CSU) | 811 | 92,0 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 70 | 8,0 | |||
| Schwarzach | Georg Edbauer (CSU) | 922 | 56,4 | gewählt | |
| Simone Ebel (FW) | 714 | 43,6 | |||
| Stallwang | Daniel Poiger (CSU) | 629 | 83,6 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 123 | 16,4 | |||
| Steinach | Christine Hammerschick (CWG) | 1.202 | 74,4 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 413 | 25,6 | |||
| Straßkirchen | Dr. Christian Hirtreiter (CSU) | 839 | 43,8 | Stichwahl | |
| Rudolf Schano (FW) | 378 | 19,7 | |||
| Andreas Dengler (SPD/UWG) | 700 | 36,5 | Stichwahl | Andreas Dengler 51,3 % | |
| Windberg | Helmut Haimerl (CSU) | 514 | 91,5 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 48 | 8,5 | |||
| Wiesenfelden | Andreas Urban (FW) | 1.300 | 53,6 | gewählt | |
| Philip Sloma (CSU) | 1.126 | 46,4 |
Copyrightinformationen
German Popp
Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Die von Ihnen getroffene Auswahl kann über die Seite Datenschutzerklärung nachträglich geändert werden.
Sie haben die personalisierten Cookies nicht ausgewählt. Um diese Seite betreten zu können, müssen sie diese per Auswahl zulassen.
Sie haben das Komfort-Cookie nicht ausgewählt. Um den Zugriff auf das Element oder die Seite dauerhaft zu gewähren, müssen Sie dieses per Auswahl zulassen.
Notwendig:
Diese Cookies sind zur Funktion der Website erforderlich und können in Ihren Systemen nicht deaktiviert werden. In der Regel werden diese Cookies nur als Reaktion auf von Ihnen getätigte Aktionen gesetzt, die einer Dienstanforderung entsprechen, wie etwa dem Festlegen Ihrer Datenschutzeinstellungen, dem Anmelden oder dem Ausfüllen von Formularen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass diese Cookies blockiert oder Sie über diese Cookies benachrichtigt werden. Einige Bereiche der Website funktionieren dann aber nicht. Diese Cookies speichern keine personenbezogenen Daten.
Name: ASP.NET_SessionId
Dauer: Bis zum Beenden der Browsersession
Art: 1st Party
Kategorie: Notwendig
Beschreibung: Sitzungscookie für allgemeine Plattformen, der von Websites verwendet wird, die mit Microsoft .NET-basierten Technologien geschrieben wurden. Wird normalerweise verwendet, um eine anonymisierte Benutzersitzung durch den Server aufrechtzuerhalten.
Name: __RequestVerificationToken
Dauer: Bis zum Beenden der Browsersession
Art: 1st Party
Kategorie: Notwendig
Beschreibung: Wird vom System gesetzt, sobald ein Anmeldeformular auf der Seite angezeigt wird, es werden noch keine Inhalte geschrieben.
Name: ld-cookieselection**
Dauer: 30 Tage
Art: 1st Party
Kategorie: Notwendig
Beschreibung: Speichert die Einstellung der Cookie-Auswahl
Statistik & Analyse:
Cookies dieser Kategorie können über unsere Website von unserem eigenem Statistiktool, oder von Drittanbietern gesetzt werden. Sie dienen dazu, ein nicht personalisiertes, jedoch allgemeines Surfverhalten auf unseren Seiten zu erkennen. Über diese Auswertung können wir das Angebot der Webseite noch besser für unsere Besucher optimieren.
Name: Matomo/Piwik
Dauer: 30 Tage
Art: 3rd Party
Kategorie: Statistik
Beschreibung: Diese Webseite verwendet den Open Source Webanalysedienst Matomo, vormals Piwik, der mit Cookies arbeitet. Die durch Matomo erhobenen Daten werden anonymisiert und zu Analysezwecken in unserem Auftrag auf dem Server der digitalfabriX GmbH gespeichert. Wenn Sie mit der Speicherung und Nutzung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, können Sie diese Funktionen hier deaktivieren. In diesem Fall wird in Ihrem Webbrowser ein Opt-Out-Cookie hinterlegt, der verhindert, dass Matomo Nutzungsdaten speichert. Wenn Sie Ihre Cookies löschen, hat dies allerdings zur Folge, dass auch das Matomo Opt-Out-Cookie gelöscht wird. Das Opt-Out muss bei einem erneuten Besuch unserer Seite daher wieder aktiviert werden. Wir weisen jedoch darauf hin, dass im Falle der Nutzung der Opt-Out-Funktion gegebenenfalls nicht sämtliche Möglichkeiten dieser Webseite vollumfänglich nutzbar sind.
Komfort:
Durch diese Cookies können wir Ihnen eine erweiterte Funktionalität bereitzustellen. Die Cookies können von uns selbst, oder von Drittanbietern gesetzt werden, deren Dienste wir auf unseren Seiten verwenden. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, funktionieren einige oder alle dieser Dienste möglicherweise nicht einwandfrei.


